| Όνομα προϊόντος | Ρολό Medium Die για softgel και paintball | Επωνυμία | ΚΟΥΝ ΕΣΥ |
| Τόπος καταγωγής | Πεκίνο, Κίνα (Κύρια γη) | Υλικό | Κράμα αλουμινίου |
| Die roll Speed | 0~5 σ.α.λ | Μοντέλο | Ø 103Χ152 |
Ομαλακές κάψουλες σε ρολόχρησιμοποιούνται ευρέως σε μηχανές παραγωγής μαλακών γέλης για επιχειρήσεις κατασκευής μαλακών γέλης και φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Μπορεί να κάνει διάφορους τύπους μαλακής γέλης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Το ρολό μαλακής κάψουλας S406 χρησιμοποιείται για τη μηχανή κατασκευής μαλακών καψουλών S406 που είναι κατάλληλη για παραγωγή μεσαίας κλίμακας. Η πρώτη ύλη του κυλίνδρου είναι εισαγόμενο κράμα αλουμινίου ποιότητας αεροσκαφών που έχει πολύ καλή αντοχή και τάση. Ο βαθμός τάσης του μπορεί να φτάσει στα 570 MPa και 150 σκληρότητα Brinell. Η χρήση του εισαγόμενου κράματος αλουμινίου ποιότητας αεροσκαφών μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των μήτρων. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος χρήσης, επειδή συνήθως υπάρχουν τέσσερις φορές για επισκευή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Μετά την επεξεργασία αυτών των κυλίνδρων καλουπιών, οι τεχνολόγοι θα κατασκευάσουν ειδική τεχνολογία επεξεργασίας επιφανειών έτσι ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τη σκληρότητα της επιφάνειας του καλουπιού και την αντοχή στη διάβρωση. Σχεδιάζοντας ρολά μήτρας μαλακής γέλης, απορροφήσαμε πολύ μεγάλη εμπειρία από το σπίτι και το εξωτερικό για να φτιάξουμε καλύτερα ρολά μήτρας που μπορούν να μειώσουν τη διαρροή και τον καθαρό ρυθμό και να βελτιώσουν τη σταθερότητα της παραγωγής μαλακής κάψουλας και paintball.
| Μοντέλο | Ø 103Χ152 |
| Διάμετρος ρολού μήτρας (mm) | Ø103*172 |
| Μήκος ρολού μήκους (mm) | Ø80*100 |
| Μέγεθος ρολού μήτρας | Ø150*250 |
| 300 χλστ | Ø200*300 |
Ρολό μαλακής κάψουλας, καλούπι softgel, κύλινδρος μήτρας μαλακής γέλης και ρολό μήτρας paintball, καλούπι paintball.
Καλώς ήρθατε να ρωτήσετε!
Το σχήμα και τα μεγέθη του κυλίνδρου μήτρας καθορίζουν την εμφάνιση και την ποσότητα πλήρωσης των μαλακών καψουλών. Λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων του υγρού ζελατίνης και της διαφορετικής διαδικασίας ξήρανσης, η αναλογία συρρίκνωσης ξήρανσης θα είναι ασυνεπής, η συνολική διάσταση των έτοιμων μαλακών καψουλών είναι διαφορετική από τις κοιλότητες του κυλίνδρου μήτρας.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε τον κύλινδρο μήτρας σύμφωνα με τα δείγματα μαλακής κάψουλας και τις βασικές παραμέτρους διαδικασίας που παρέχονται από τους χρήστες. Μπορεί να έχει το ρεαλιστικό αποτέλεσμα των τελικών προϊόντων των μαλακών καψουλών.
| Σχήμα | Οχι. | Αριθμός κοιλότητας | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Επιμήκης | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Ωοειδής | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Σωλήνας | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Σημείωμα:
Υπολογισμός χωρητικότητας ανά ώρα: Αριθμός κοιλότητας X Ταχύτητα κυλίνδρου μήτρας X60 min=Χωρητικότητα ανά ώρα
| ΓΥΡΩ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΧΙ. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0,092 | 0,123 | 0,185 | 0,37 | 0,431 | 0,493 | 0,616 | 2.218 | 2.464 |
| ΕΠΙΜΗΚΗΣ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0,246 | 0,308 | 0,37 | 0,493 | 0,616 | 0,678 | 0,863 | 0,986 | 1.232 |
| ΩΟΕΙΔΗΣ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0,092 | 0,123 | 0,185 | 0,246 | 0,308 | 0,37 | 0,493 | 0,616 | 1.972 |
| ΣΩΛΗΝΑΣ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| MINIMS | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0,308 | 0,339 | 0,37 | 0,493 | 0,555 | 0,585 | 0,616 | 1.109 | 1.232 |
| ΣΤΑΓΟΝΑ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| MINIMS | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0,308 | 0,37 | 0,493 | 0,616 | 0,739 | 0,924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| CALABSH | |||||||||
| ΟΧΙ. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0,246 | 0,308 | 0,339 | 0,37 | 0.4 | 0,493 | 0,616 | 0,739 | 0,924 |
| ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| MINIMS | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0,616 | 0,739 | 0,863 | 0,924 | 0,986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1,54 |
| ΚΑΝΑΤΑ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0,37 | 0,431 | 0,462 | 0,493 | 0,524 | 0,555 | 0,616 | 0,739 | 0,924 |
| ΨΑΡΙ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0,246 | 0,308 | 0,37 | 0,431 | 0,462 | 0,493 | 0,555 | 0,616 | 0,739 |
| ΜΕΛΙΤΖΙΝΑ | |||||||||
| ΟΧΙ. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| MINIMS | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0,308 | 0,37 | 0.4 | 0,462 | 0,493 | 0,555 | 0,616 | 0,739 | 2.402 |
Η Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. αφιερώνεται στην κατασκευή γραμμής ενθυλάκωσης μαλακής γέλης, στεγνωτηρίου, καλουπιού μαλακής γέλης, μηχανής διαλογής softgel, βοηθητικού εξοπλισμού softgel, γραμμής παραγωγής paintball και σχετικής τεχνικής Ε&Α.
Συσσωρεύσαμε επίσης πλούσια εμπειρία στην τεχνική ενθυλάκωσης με μαλακή γέλη. Διαθέτουμε πολλά σετ CNC και βοηθητικού εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας και το επαγγελματικό μας προσωπικό σχεδιασμού, τεχνολογίας, παραγωγής και σέρβις, μας επιτρέπει να παράγουμε εξοπλισμό υψηλής απόδοσης, καλούπι και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Δεν είμαστε μόνο προμηθευτής εξοπλισμού και καλουπιών, αλλά και πάροχος λύσεων και φόρμουλας με το κλειδί στο χέρι. Ειδικά σε κάψουλα τζελ λαχανικών.
Η Kun You διατηρεί καλές σχέσεις συνεργασίας με εταιρείες από τις ΗΠΑ, την Ελβετία, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Ρωσία, το Mexcio, το Βιετνάμ, την Τουρκία, τη Βραζιλία, την Ινδία κ.λπ., εν τω μεταξύ, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν εξαχθεί και σε αυτές τις περιοχές.